• slider image 288
  • slider image 290
:::
檢定 陳德貴 - 技能檢定 | 2018-04-18 | 點閱數: 1218

【注意事項】請務必確認考試的日期與場次,若有告知且許可更換時間者,請以更改後的時間應考,不再另行通知。

一、上午場報到時間:08:00、下午場報到時間:12:30。

二、穿著校服、攜帶個人准考證、學生證、文具、工具。 

三、若有相關問題,請與任課老師或科主任詢問,謝謝。

准考證號 姓名 年級班別 場次 日期 時間
308000377110022 易磊 控制科1年甲班 1 7月2日 08:00-11:50
308000377110024 左紹群 控制科1年甲班 1 7月2日 08:00-11:50
308000377110025 吳均賢 控制科1年甲班 1 7月2日 08:00-11:50
308000377110026 宋孟哲 控制科1年甲班 1 7月2日 08:00-11:50
308000377110027 周芳宇 控制科1年甲班 1 7月2日 08:00-11:50
308000377110028 周柏豪 控制科1年甲班 1 7月2日 08:00-11:50
308000377110029 周暉恩 控制科1年甲班 1 7月2日 08:00-11:50
308000377110030 林其頡 控制科1年甲班 1 7月2日 08:00-11:50
308000377110094 廖偉誠 控制科1年乙班 1 7月2日 08:00-11:50

308000377110031 林定毅 控制科1年甲班 2 7月2日 12:30-16:30
308000377110032 林彥廷 控制科1年甲班 2 7月2日 12:30-16:30
308000377110033 邱子銓 控制科1年甲班 2 7月2日 12:30-16:30
308000377110034 邱睿霖 控制科1年甲班 2 7月2日 12:30-16:30
308000377110035 胡國瑞 控制科1年甲班 2 7月2日 12:30-16:30
308000377110036 徐子皓 控制科1年甲班 2 7月2日 12:30-16:30
308000377110037 高麒祥 控制科1年甲班 2 7月2日 12:30-16:30
308000377110038 張育銘 控制科1年甲班 2 7月2日 12:30-16:30
308000377110039 張宗緯 控制科1年甲班 2 7月2日 12:30-16:30

308000377110040 陳奕亘 控制科1年甲班 3 7月3日 08:00-11:50
308000377110041 陳柏瑀 控制科1年甲班 3 7月3日 08:00-11:50
308000377110042 陳柏樺 控制科1年甲班 3 7月3日 08:00-11:50
308000377110043 陳聖捷 控制科1年甲班 3 7月3日 08:00-11:50
308000377110044 陳鴻頡 控制科1年甲班 3 7月3日 08:00-11:50
308000377110045 鹿宇翔 控制科1年甲班 3 7月3日 08:00-11:50
308000377110046 彭紹宇 控制科1年甲班 3 7月3日 08:00-11:50
308000377110047 黃冠豪 控制科1年甲班 3 7月3日 08:00-11:50
308000377110048 黃品諺 控制科1年甲班 3 7月3日 08:00-11:50

308000377110049 黃浩天 控制科1年甲班 4 7月3日 12:30-16:30
308000377110050 劉明叡 控制科1年甲班 4 7月3日 12:30-16:30
308000377110051 劉欣融 控制科1年甲班 4 7月3日 12:30-16:30
308000377110052 潘秉齊 控制科1年甲班 4 7月3日 12:30-16:30
308000377110053 劉恩忻 控制科1年甲班 4 7月3日 12:30-16:30
308000377110054 蔡承翰 控制科1年甲班 4 7月3日 12:30-16:30
308000377110055 謝煥睿 控制科1年甲班 4 7月3日 12:30-16:30
308000377110056 羅皓恩 控制科1年甲班 4 7月3日 12:30-16:30

308000377110057 宋怡嘉 控制科1年乙班 5 7月4日 08:00-11:50
308000377110058 李奕靜 控制科1年乙班 5 7月4日 08:00-11:50
308000377110059 張筱萱 控制科1年乙班 5 7月4日 08:00-11:50
308000377110060 陳玉雪 控制科1年乙班 5 7月4日 08:00-11:50
308000377110061 陳思綺 控制科1年乙班 5 7月4日 08:00-11:50
308000377110062 鍾文婕 控制科1年乙班 5 7月4日 08:00-11:50
308000377110063 尤皇勛 控制科1年乙班 5 7月4日 08:00-11:50
308000377110064 朱昶安 控制科1年乙班 5 7月4日 08:00-11:50
308000377110065 吳長紘 控制科1年乙班 5 7月4日 08:00-11:50
308000377110066 吳柏宣 控制科1年乙班 5 7月4日 08:00-11:50

308000377110067 吳峻瀚 控制科1年乙班 6 7月4日 12:30-16:30
308000377110068 呂奕頡 控制科1年乙班 6 7月4日 12:30-16:30
308000377110069 李秉宸 控制科1年乙班 6 7月4日 12:30-16:30
308000377110070 李銘浩 控制科1年乙班 6 7月4日 12:30-16:30
308000377110071 林品睿 控制科1年乙班 6 7月4日 12:30-16:30
308000377110072 林哲緯 控制科1年乙班 6 7月4日 12:30-16:30
308000377110073 林廣 控制科1年乙班 6 7月4日 12:30-16:30
308000377110074 林煦晟 控制科1年乙班 6 7月4日 12:30-16:30
308000377110075 林慕義 控制科1年乙班 6 7月4日 12:30-16:30
308000377110076 邱子睿 控制科1年乙班 6 7月4日 12:30-16:30

308000377110077 施嘉翔 控制科1年乙班 7 7月5日 08:00-11:50
308000377110078 唐文翔 控制科1年乙班 7 7月5日 08:00-11:50
308000377110079 高偉鈞 控制科1年乙班 7 7月5日 08:00-11:50
308000377110080 張哲彥 控制科1年乙班 7 7月5日 08:00-11:50
308000377110081 張家慶 控制科1年乙班 7 7月5日 08:00-11:50
308000377110082 張祐曦 控制科1年乙班 7 7月5日 08:00-11:50
308000377110083 張傑 控制科1年乙班 7 7月5日 08:00-11:50
308000377110084 許召昂 控制科1年乙班 7 7月5日 08:00-11:50
308000377110085 陳岑 控制科1年乙班 7 7月5日 08:00-11:50

308000377110086 陳昱安 控制科1年乙班 8 7月5日 12:30-16:30
308000377110087 陳柏維 控制科1年乙班 8 7月5日 12:30-16:30
308000377110088 詹技齊 控制科1年乙班 8 7月5日 12:30-16:30
308000377110089 劉天齊 控制科1年乙班 8 7月5日 12:30-16:30
308000377110090 蔡瀚陞 控制科1年乙班 8 7月5日 12:30-16:30
308000377110091 謝向嶸 控制科1年乙班 8 7月5日 12:30-16:30
308000377110092 顏福翔 控制科1年乙班 8 7月5日 12:30-16:30
308000377110093 蘇峻陞 控制科1年乙班 8 7月5日 12:30-16:30
308000377110023 劉柏俊 控制科1年乙班 8 7月5日 12:30-16:30
網友個人意見,不代表本站立場,對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者
樹狀展開
:::

世界技能競賽金牌

站內資料搜尋